序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 政策依据 | 标准 | 资金管理方式 | 备注 |
中央 | 省级 | 市县 |
一 | 教育部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教材〔2020〕5号 | 豫发改收费〔2012〕2061号,豫发改收费〔2014〕332号,豫发改收费〔2014〕1705 |
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
| 2 | 普通高中学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教材〔2020〕5号 | 豫计收费〔2003〕1286号,豫发改收费〔2004〕1730号,豫政法〔2005〕49号,豫发改收费〔2006〕967号,豫发改收费〔2015〕437号 | 驻发改收费〔2017〕121号 | 见文件 | 缴入中央和地方财政专户 |
|
|
| 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,财综〔2004〕4号,教材〔2020〕5号 | 豫财教〔2010〕13号,豫财教〔2010〕350号,豫财教〔2012〕360号 |
| 见文件 | 缴入中央和地方财政专户 |
|
|
| 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教高〔2015〕6号,教材〔2020〕5号 | 豫发改收费〔2011〕2169号,豫发改收费〔2015〕557号,豫发改收费〔2020〕456号,豫发改收费〔2020〕889号 |
| 见文件 | 缴入中央和地方财政专户 |
|
|
| 5 | 国家开放大学收费 | 教财厅〔2000〕110号,计价格〔2002〕838号,财办综〔2003〕203号,发改价格〔2009〕2555号,财综〔2014〕21号,教材〔2020〕5号 | 豫计收费函〔2001〕293号 |
| 见文件 | 缴入中央和地方财政专户 |
|
|
| 6 | 成人教育收费(含学费和住宿费) |
| 豫计收费〔2002〕1213号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
| 7 | 义务教育住宿费(不含农村义务教育学校) |
| 豫发改收费〔2007〕164号 |
| 见文件 | 缴入地方财政专户 |
|
|
| 8 | 老干部(老年)大学学费 |
| 豫财税〔2022〕1号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
二 | 公安部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 证照费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)外国人证件费 | 公通字〔2000〕99号 |
|
|
|
|
|
|
|
| ①居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| ②永久居留申请 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| ③永久居留身份证工本费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 |
|
| 见文件 | 缴入中央国库 |
|
|
|
| ④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 |
|
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
|
| ⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 |
|
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
|
| (2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 |
|
|
|
|
|
|
|
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2019〕914号 |
|
| 每证120元 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| ②出入境通行证 | 公通字〔2000〕99号 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 豫计收费〔2002〕1056号 |
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| ④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| ⑤台湾居民来往大陆通行证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,发改价格规〔2019〕1931号 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| ⑥台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号 |
|
| 每证8元 | 缴入地方国库 |
|
|
|
| ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,发改价格规〔2019〕1931号 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号 |
|
|
| 缴入地方国库 |
|
|
|
| ①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 |
|
| 见文件 |
|
|
|
|
| ②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 |
|
| 见文件 |
|
|
|
|
| (4)居民身份证工本费 | 《中华人民共和国居民身份证法》,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2007〕34号,财税〔2018〕37号 | 豫发改价格〔2004〕82号,豫财综〔2004〕22号,豫财办行〔2006〕39号,豫财办综〔2007〕39号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
|
| (5)机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,发改价格规〔2019〕1931号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 |
|
| 缴入地方国库 |
|
|
|
| ①号牌(含临时) |
|
|
| 见文件 |
|
|
|
|
| ②号牌专用固封装置 |
|
|
| 见文件 |
|
|
|
|
| ③号牌架 |
|
|
| 见文件 |
|
|
|
|
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 |
|
| 缴入地方国库 |
|
|
|
| ①机动车行驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 |
| 每证10元 | 缴入地方国库 |
|
|
|
| ②机动车登记证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 |
| 每证10元 | 缴入地方国库 |
|
|
|
| ③机动车驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 |
| 每证10元 | 缴入地方国库 |
|
|
|
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2008〕937号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
| 10 | 外国人签证费 | 计价格〔2003〕392号 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
| 11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 公通字〔2000〕99号 |
|
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
三 | 人力资源和社会保障部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 社会保障卡(IC)卡补(换)卡收费 |
| 豫财综〔2014〕88号,豫发改收费〔2015〕1037号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
四 | 自然资源和规划部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 土地复垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 豫发改收费〔2006〕1263号,豫政〔2008〕52号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
| 14 | 土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号 | 豫政〔2008〕52号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
| 15 | 不动产登记费 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 豫财综〔2016〕61号 |
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
| 16 | 耕地开垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 豫财综〔2004〕106号,豫政〔2008〕52号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
五 | 城市管理部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 污水处理费 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 豫发改价管〔2015〕885号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
| 18 | 城镇垃圾处理费 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,财税〔2021〕8号 | 豫计收费〔2002〕1394号,豫财办综〔2006〕10号,豫发改收费函〔2006〕72号,豫发改收费〔2007〕1360号,豫政〔2015〕39号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
| 19 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,财税〔2015〕68号 |
|
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
六 | 工业和信息化部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 无线电频率占用费 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
七 | 水利部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 水土保持补偿费 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号 | 豫财综〔2015〕107号,发改价格〔2017〕1186号,豫发改收费〔2019〕1079号 |
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
八 | 卫生健康部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 鉴定费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)医疗事故鉴定费 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 豫财综〔2016〕15号 |
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
|
|
| (2)职业病诊断鉴定费 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 豫财综〔2016〕15号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
|
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 豫财综〔2016〕15号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
| 23 | 疾控机构新型冠状病毒检测收费 |
| 豫发改收费〔2021〕94号,豫发改收费〔2021〕710号 |
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
九 | 人防部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 防空地下室易地建设费 | 财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财税〔2020〕58号 | 豫财行〔2010〕150号,河南省人民政府令第159号 |
| 见文件 | 缴入中央和地方国库 |
|
十 | 有关部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 培训费 |
| 豫发改收费〔2012〕1257号 |
| 见文件 | 缴入地方国库或财政专户 |
|
|
| 26 | 政府信息公开信息处理费 | 国办函〔2020〕109号 |
|
| 见文件 | 缴入地方国库 |
|
|
| 27 | 考试考务费 | 见《驻马店市考试考务费目录清单》 |
|
| 见文件 | 缴入中央和地方国库或财政专户 |
|