驻马店市市直部门和单位行政事业性收费目录清单
2021-07-26来源:非税收入信息
分享
打印
【字体:大中小】
驻马店市市直部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 政策依据 | 标准 | 资金管理方式 | 备注 | ||
中央 | 省级 | 市县 | |||||||
一 | 教育部门 | ||||||||
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号 | 豫发改收费〔2012〕2061号,豫发改收费〔2014〕332号,豫发改收费〔2014〕1705号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 《教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 豫财预外字〔1998〕23号,豫价费字〔1998〕269号,豫计收费〔2003〕1286号,豫政法〔2005〕49号,豫发改收费〔2006〕967号,豫发改收费〔2004〕1730号,豫发改收费〔2015〕437号 | 驻发改收费〔2017〕121号 | 见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | |||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 豫教财字〔1998〕61号,豫价费字〔1998〕269号,豫财教〔2010〕13号,豫财教〔2010〕350号 | 见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | ||||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 《教育法》、《高等教育法》、财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2005〕6号 | 豫发改办〔2004〕232号,豫发改收费〔2004〕1695号,豫教财〔2006〕148号,豫教财〔2007〕74号,豫政〔2008〕52号,豫财预外字〔2000〕19号,豫价收费〔2000〕132号,豫发改收费〔2011〕2169号 | 见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | ||||
5 | 国家开放大学收费 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | 豫计收费函〔2001〕293号 | 见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | ||||
6 | 成人教育收费(含学费和住宿费) | 豫计收费〔2002〕1213号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
7 | 义务教育住宿费(不含农村义务教育学校) | 豫价费字〔1996〕21号,豫发改收费〔2007〕164号 | 见文件 | 缴入地方财政专户 | |||||
二 | 公安部门 | ||||||||
8 | 证照费 | ||||||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||||||||
①居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
②永久居留申请 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
③永久居留证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 豫优办〔2005〕2号 | 见文件 | 缴入中央国库 | |||||
④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||||||
⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||||||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 每证120元 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 豫计收费〔2002〕1056号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | |||||
④台湾居民来往大陆通行证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
⑤台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | 每证8元 | 缴入地方国库 | ||||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | 豫价费字〔1994〕215号,豫财预外字〔1996〕33号,豫价费字〔1996〕11号,豫财综〔1994〕90号 | 缴入地方国库 | ||||||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | 见文件 | |||||||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | 见文件 | |||||||
(4)居民身份证工本费 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | 豫发改价格〔2004〕82号,豫财综〔2004〕22号,豫财办行〔2006〕39号,豫财办综〔2007〕39号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
(5)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 缴入地方国库 | ||||||
①号牌(含临时) | 见文件 | ||||||||
②号牌专用固封装置 | 见文件 | ||||||||
③号牌架 | 见文件 | ||||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 缴入地方国库 | ||||||
①机动车行驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 每证10元 | 缴入地方国库 | |||||
②机动车登记证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 每证10元 | 缴入地方国库 | |||||
③机动车驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 每证10元 | 缴入地方国库 | |||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 豫发改收费〔2008〕937号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
9 | 外国人签证费 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | |||||
10 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
三 | 人力资源和社会保障部门 | ||||||||
11 | 社会保障卡(IC)卡补(换)卡收费 | 豫财综〔2014〕88号,豫发改收费〔2015〕1037号,豫发改收费〔2019〕195号 | 每卡16元 | 缴入地方国库 | |||||
四 | 国土资源部门 | ||||||||
12 | 土地复垦费 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号 | 豫发改收费〔2006〕1263号,豫政〔2008〕52号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||||
13 | 土地闲置费 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财税〔2021〕8号 | 豫财预外字〔1999〕40号,豫政〔2008〕52号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||||
14 | 不动产登记费 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | 豫财综〔2016〕61号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
15 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号 | 豫财预外字〔1999〕40号,豫财综〔2004〕106号,豫政〔2008〕52号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||||
五 | 城市管理部门 | ||||||||
16 | 污水处理费 | 《水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 豫发改价管〔2015〕885号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||||
17 | 城镇垃圾处理费 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号 | 豫计收费〔2002〕1394号,豫财办综〔2006〕10号,豫发改收费函〔2006〕72号,豫发改收费〔2007〕1360号,豫政〔2015〕39号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||||
18 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
六 | 工业和信息化部门 | ||||||||
19 | 无线电频率占用费 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 豫价费字〔1998〕173号,豫务办〔2003〕11号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
七 | 水利部门 | ||||||||
20 | 水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号 | 豫财预外字〔2000〕33号,豫政〔2008〕52号,豫财综〔2015〕107号,发改价格〔2017〕1186号,豫发改收费〔2018〕1079号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
八 | 卫生健康部门 | ||||||||
21 | 预防接种服务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 豫财综〔2016〕15号,豫发改收费〔2017〕530号 | 每剂次14元 | 缴入地方国库 | ||||
22 | 鉴定费 | ||||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | 豫政〔1998〕125号,豫计收费〔2002〕1620号,豫发改收费〔2004〕1841号、豫财综〔2016〕15号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | |||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 豫财综〔2016〕15号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | 豫财办综〔2008〕67号,豫财综〔2016〕15号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
23 | 社会抚养费 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
24 | 新型冠状病毒检测费(临时) | ||||||||
(1)新型冠状病毒核酸检测费 | 豫发改收费〔2021〕94号 | 缴入地方国库 | |||||||
①新型冠状病毒核酸检测费(标本单采) | 豫发改收费〔2021〕94号 | 每人次60元 | 缴入地方国库 | 不含核酸检测扩增试剂 | |||||
②新型冠状病毒核酸检测费(标本混采) | 豫发改收费〔2021〕94号 | 每人次20元 | 缴入地方国库 | ||||||
(2)新型冠状病毒抗体测定费 | 豫发改收费〔2021〕94号 | 缴入地方国库 | |||||||
①新型冠状病毒抗体测定(胶体金法) | 豫发改收费〔2021〕94号 | 每次人5元 | 缴入地方国库 | 不含抗体测定试剂 | |||||
②新型冠状病抗体测定(化学发光法) | 豫发改收费〔2021〕94号 | 每次人20元 | 缴入地方国库 | 不含抗体测定试剂 | |||||
九 | 人防部门 | ||||||||
25 | 防空地下室易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财税〔2020〕58号 | 豫财行〔2010〕150号,河南省人民政府令第159号,豫防办〔2009〕100号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
十 | 法院 | ||||||||
26 | 诉讼费 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 | 豫财预外字〔1998〕26号,豫财预〔2002〕169号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||||
十一 | 市场监管部门 | ||||||||
27 | 特种设备检验检测费 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号 | 豫发改收费〔2005〕610号,豫价市字〔1990〕27号,豫价市字〔1990〕148号,豫价市字〔1992〕88号,豫发改收费〔2008〕2510号,豫政〔2008〕52号,豫财综〔2004〕63号,豫财综〔2017〕117号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||||
十二 | 相关部门 | ||||||||
28 | 培训费 | 豫财综字〔1992〕第41号,豫计收费〔2003〕2303号,豫发改收费〔2012〕1257号 | 见文件 | 缴入地方国库或财政专户 | |||||
29 | 政府信息公开信息处理费 | 国办函〔2020〕109号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |||||
30 | 考试考务费 | 见《驻马店市考试考务费目录清单》 | 见文件 | 缴入中央和地方国库或财政专户 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
- 驻马店市市直部门和单位政府性基金目录清单 06-15
- 驻马店市市直部门和单位涉企行政事业性收费目录清单 06-15
- 驻马店市市直部门和单位行政事业性收费目录清单 06-15
- 驻马店市市直部门和单位政府性基金目录清单 07-26
- 驻马店市市直部门和单位涉企行政事业性收费目录清单 07-26
- 驻马店市市直部门和单位行政事业性收费目录清单 07-26