驻马店市市直部门和单位政府性基金目录清单
2021-07-26来源:非税收入信息
分享
打印
【字体:大中小】
驻马店市市直部门和单位政府性基金目录清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 政策依据 | 标准 | 资金管理方式 | 备注 | ||
中央 | 省级 | 市县 | |||||
1 | 水利建设基金 | 财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号, 财税[2020]9号 | 豫财农〔2012〕186号,豫财综〔2016〕13号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||
2 | 城市基础设施配套费 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财税〔2019〕53号 | 豫政〔1998〕51号,豫发改收费〔2007〕1657号,豫发改收费〔2008〕421号,豫发改收费〔2008〕820号,豫发改收费〔2008〕821号,豫发改收费〔2008〕822号,豫发改收费〔2008〕1179号,豫发改收费〔2008〕1180号,豫发改收费〔2008〕1358号,豫发改收费〔2009〕427号,豫发改收费〔2010〕1291号,豫发改收费〔2010〕671号,豫发改收费〔2010〕832号,豫发改收费〔2011〕2358号,豫发改收费〔2012〕1359号 | 驻政办〔2015〕94号 | 见文件 | 缴入地方国库 | |
3 | 教育费附加 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 豫财综〔2011〕4号,豫财综〔2016〕13号,豫财税政〔2019〕7号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||
4 | 地方教育附加 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 豫财综〔2011〕4号,豫财综〔2016〕13号,豫财税政〔2019〕7号 | 见文件 | 缴入地方国库 | ||
5 | 文化事业建设费 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号 | 豫财综〔2016〕33号,豫财税〔2020〕2号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||
6 | 森林植被恢复费 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号 | 豫财预〔2014〕212号,豫财综〔2016〕10号 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | ||
7 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,财政部公告2019年第98号 | 豫财办综〔2005〕12号,豫财预〔2014〕212号,豫财综〔2016〕12号,豫财综〔2017〕18号 | 见文件 | 缴入地方国库 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
- 驻马店市市直部门和单位政府性基金目录清单 06-15
- 驻马店市市直部门和单位涉企行政事业性收费目录清单 06-15
- 驻马店市市直部门和单位行政事业性收费目录清单 06-15
- 驻马店市市直部门和单位政府性基金目录清单 07-26
- 驻马店市市直部门和单位涉企行政事业性收费目录清单 07-26
- 驻马店市市直部门和单位行政事业性收费目录清单 07-26